文章内容发布于 874 天前;最后修改于 421 日前。其中的信息可能发生变化或产生更改,敬请留意。
气候名称 | 分布地域 | 气候特点 | 成因 |
---|---|---|---|
热带雨林气候 | 赤道两侧,(南北纬10度左右) | 全年高温多雨 | 常年受赤道低气压带控制,呈上升气流 |
热带草原气候 | 热带雨林气候的南北两侧(南北纬10-20度) | 常年高温,有明显的干湿两季,受赤道低气压带控制时闷热多雨,受信风带控制时,干旱少雨 | 受赤道低气压带和信风带交替控制 |
热带沙漠气候 | 大致在南北回归线附近(20-30度)内陆或大陆西岸 | 常年高温少雨,干旱 | 常年受副热带高气压带和信风带控制 |
热带季风气候 | 南亚和东南亚(10-25度大陆东岸) | 全年高温,有旱季和雨季 | 巨大的海陆热力差异以及气压带和风带位置的季节移动 |
地中海气候 | 30-40度大陆西岸(地中海最为典型) | 夏季干旱炎热.冬季温和湿润 | 夏季受副热带高气压控制,冬季受西风带控制 |
亚热带季风气候和亚热带湿润气候 | 亚热带大陆东岸(25-35度) | 雨热同期,夏季炎热多雨,冬季温和少雨 | 巨大的海陆热力差异 |
温带海洋性气候 | 南北纬40-60度大陆西岸 | 夏无酷暑,冬无严寒,降水均匀.冬季稍多,气温年变化小 | 终年受西风带控制 |
温带大陆性气候 | 亚欧大陆和北美大陆内陆地区(40-60度) | 干旱少雨,冬季严寒,夏季炎热,气温年变化大 | 远离海洋,受海洋影响小. |
温带季风气候 | 亚洲东部(35-60度) | 雨热同期,夏季暖热多雨,冬季寒冷干燥,气温年变化大 | 巨大的海陆热力差异 |
亚寒带针叶林气候 | 北纬50-70度 主要在亚欧大陆和北美大陆的北部 | 冬季严寒漫长,夏季温暖短促,降水较少集中在夏季 | 纬度高 |
极地气候 | 北冰洋沿岸和南极洲 | 全年皆冬,严寒少雨 | 纬度高 |
高原山地气候 | 海拔高的高原和山地 | 气温要低于同纬度地区,气候垂直变化显著 | 海拔高 |
:-)